要介護の方
介護度 | 利用料 | 備考 |
要介護1 | 648円 | 1日につき |
要介護2 | 765円 | 同上 |
要介護3 | 887円 | 同上 |
要介護4 | 1,008円 | 同上 |
要介護5 | 1,130円 | 同上 |
【加算】
通所介護個別機能訓練加算Ⅱ | 56円 | 1日につき |
通所介護入浴介助加算 | 50円 | 同上 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6円 | 同上 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1ヶ月の総単位数×5.9% |
要支援の方
介護度 | 利用料 | 備考 |
要支援1 | 1,655円 | 1ヶ月につき |
要支援2 | 3,393円 | 同上 |
【加算】
運動器機能向上加算 | 225円 | 1ヶ月につき |
サービス提供体制強化加算Ⅱ1 | 24円 | 同上 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ2 | 48円 | 同上 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1ヶ月の総単位数×5.9% |
その他備考
- 食事代として、実費にて1回のご利用につき500円頂戴いたします。
- サービスの提供時間は午前9時から午後4時10分までの<7時間10分>です。
- 郡山市を実施地域としております。